一汽解放(000800) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
基本每股收益(元) 0.01 0.13 0.08 0.10 0.04 0.17 0.09 0.09 0.01 0.07 -0.14 0.04 0.10 0.84 0.77 0.70 0.39 0.58 0.58 0.47 0.04 0.03 -0.16 0.01 0.02 0.10 0.08 0.05 0.03 0.17 0.18
稀释每股收益(元) 0.01 0.13 0.08 0.10 0.04 0.17 0.09 0.09 0.01 0.07 -0.14 0.04 0.10 0.84 0.77 0.70 0.39 0.58 0.58 0.47 0.04 0.03 -0.16 0.01 0.02 0.10 0.08 0.05 0.03 0.17 0.18
每股净资产(元) 5.35 5.35 5.22 5.25 5.32 5.28 5.20 5.20 5.11 5.10 4.88 5.05 5.74 5.64 5.58 5.50 5.67 5.33 5.33 5.21 13.42 4.94 4.75 4.92 4.99 4.95 4.96 4.92 4.92 4.90 4.91
每股资本公积(元) 2.43 2.43 2.22 2.22 2.23 2.23 2.24 2.24 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.24 2.24 2.23 2.23 2.19 2.19 2.19 7.90 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53
每股未分配利润(元) 1.24 1.23 1.27 1.29 1.37 1.34 1.27 1.26 1.19 1.17 1.02 1.20 1.91 1.81 1.82 1.75 1.93 1.56 1.86 1.75 3.76 1.80 1.61 1.78 1.84 1.80 1.81 1.77 1.78 1.74 1.75
每股经营现金流(元) 0.08 -1.19 -0.43 0.92 0.21 0.91 2.94 1.45 0.41 -1.10 -0.11 0.31 -0.51 3.27 6.22 3.34 0.87 -0.17 3.32 1.84 -1.24 1.29 0.64 -0.33 0.05 0.05 0.27 0.37 0.40 1.40 0.83
营业总收入同比增长率(%) -24.60 -8.93 -6.21 7.84 35.21 66.71 58.01 44.35 -7.38 -61.18 -65.63 -70.90 -66.39 -13.13 -9.19 14.20 57.89 6.80 19.67 16.08 -3.98 8.38 -6.95 -18.28 -34.39 -6.50 -4.01 0.58 1.03 22.86 32.17
营业总收入环比增长率(%) 6.66 41.04 -42.65 -12.43 20.27 4.46 -20.39 35.19 78.22 3.87 -1.71 -49.09 49.33 1.48 -70.15 -25.72 182.75 -44.31 -29.20 41.27 176.07 57.38 9.63 28.22 -27.78 16.90 -12.31 -11.38 -11.51 25.68 1.54
归属净利润同比增长(%) -83.42 -22.79 -11.82 19.16 174.00 107.66 163.21 135.87 -86.34 -90.57 -118.29 -94.79 -74.71 45.97 34.59 52.06 879.51 34.45 48.56 19.75 -80.06 -74.05 -297.33 -88.09 -26.20 -2.54 -53.60 -70.08 -67.71 129.47 140.69
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -88.77 325.80 -137.09 82.50 -51.72 3067.18 -96.74 449.57 -93.94 224.02 -191.69 -162.37 36.20 11.07 -79.82 -17.13 8461.75 -95.83 -74.53 978.02 -42.86 215.61 -856.05 -174.98 -43.53 25.89 88.94 -45.06 622.62 -148.10 -80.89
扣非净利润同比增长(%) -310.44 -584.54 -23.07 86.80 225.92 95.14 107.96 243.03 -121.22 -147.87 -131.81 -103.37 -77.90 121.51 69.79 153.30 430.77 641.53 634.75 1408.85 -1773.98 -231.17 -438.44 -252.37 -27.59 18.80 -58.89 -75.35 -71.38 116.98 135.20
净资产同比增长率 6.89 6.11 0.10 0.58 3.64 3.24 6.27 2.72 -11.02 -9.61 -12.45 -8.22 1.32 6.85 5.59 6.48 20.78 -13.64 217.47 200.05 169.14 -0.04 -4.13 0.02 1.30 1.86 0.98 0.54 2.01 3.74 0.79
净资产收益率(roe) 0.11 2.45 1.50 1.96 0.69 3.17 1.72 1.68 0.26 1.47 -2.67 0.68 1.71 15.35 14.13 13.04 7.02 16.39 16.26 13.40 1.22 0.66 -3.38 0.12 0.48 2.54 1.68 1.01 0.65 3.59 3.71
总资产报酬率(roa) -0.24 -0.42 -0.56 -0.01 -0.05 -0.57 -0.51 -0.21 -0.23 -1.20 -2.12 -0.47 0.22 4.75 4.25 4.05 2.40 6.40 6.08 4.54 0.75 0.02 -1.49 0.34 0.09 1.56 1.82 1.69 1.24 2.60 3.39
研发费用(万元) 0.00 280022.38 0.00 124952.79 0.00 310496.31 192173.84 124804.77 50398.48 289565.51 176211.42 101631.62 51696.21 332894.67 188393.69 123937.92 52414.37 286379.24 169397.88 99015.75 47909.09 107383.11 40638.83 35450.24 9961.93 71275.90 41402.37 32920.87 0.00 39758.83 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.0071 0.0071 2.9134 2.9134 2.43 0.651
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.2361 2.4701 -2.1796 5.4314 1.2022 0.9159
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.6287 77.1936 47.2739 1.1659 1.9038 0.2677
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.3028 0.189 -3.4973 -0.3636 -1.3161
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-1.7945 472.2601 51.6401
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.1923 -201.1845 203.4636 95.5106 -105.7376 266.5193
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.1923 0.0059 5.3537 0.0836 1.8871 0.0437
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X
PE/PB
底部研究
市场宽度
拥挤度研究
宏观数据
景气度
基金持仓研究
资金面
其他
A股主板市盈率/市净率
上证平均市盈率、深证平均市盈率、创业板市盈率、科创板市盈率
A股中位数市盈率/市净率
全部A股中位数市盈率、市净率
指数市盈率/市净率
沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板50
申万分类
食品饮料、电力设备、生物医药、计算机、电子、汽车、非银金融、国防军工
港股/美股
恒生指数、普标500
A股/港股股息率
央行统计
社会融资规模、货币M1M2、金融机构信贷收支、中长期贷款
经济总量
中国GDP总量以及分项、用电量、铁路货运量、失业率
物价
中国CPI,PPI生产者出厂及购进价格总量、同比及分项
外贸
中国外贸相关数据,包括进出口总额、新出口订单、集装箱运价
制造服务、工业企业
制造业PMI、非制造业PMI、产存品库存、工业增加值、工业企业利润
宏观Beta因子
美国10年期国债收益率,中国10年期国债收益率,黄金/美元,美元人民币汇率
利率数据
Shibor LPR
全球其他经济指标
美国CPI、耐用品、零售、GDP、非农数据、失业率
指数波动
老派技术面波段分析!
追涨情绪
昨日涨停,昨日前100名!衡量次日赚钱效应的情绪K线!
券商10大金股
券商10大金股!券商荐股到底行不行?
流通股东查询
看看有没有跟你同名同姓的大股东!查询产业资本持股!
排名查询
破净股排名、股息率排名、市盈率排名